西暦 | 和暦 | 卒業期 |
---|---|---|
2017 | 平成29 | 67期 |
2016 | 平成28 | 66期 |
2015 | 平成27 | 65期 |
2014 | 平成26 | 64期 |
2013 | 平成25 | 63期 |
2012 | 平成24 | 62期 |
2011 | 平成23 | 61期 |
2010 | 平成22 | 60期 |
2009 | 平成21 | 59期 |
2008 | 平成20 | 58期 |
2007 | 平成19 | 57期 |
2006 | 平成18 | 56期 |
2005 | 平成17 | 55期 |
2004 | 平成16 | 54期 |
2003 | 平成15 | 53期 |
2002 | 平成14 | 52期 |
2001 | 平成13 | 51期 |
2000 | 平成12 | 50期 |
1999 | 平成11 | 49期 |
1998 | 平成10 | 48期 |
1997 | 平成9 | 47期 |
1996 | 平成8 | 46期 |
1995 | 平成7 | 45期 |
1994 | 平成6 | 44期 |
1993 | 平成5 | 43期 |
1992 | 平成4 | 42期 |
1991 | 平成3 | 41期 |
1990 | 平成2 | 40期 |
1989 | 平成1 | 39期 |
1988 | 昭和63 | 38期 |
1987 | 昭和62 | 37期 |
1986 | 昭和61 | 36期 |
1985 | 昭和60 | 35期 |
1984 | 昭和59 | 34期 |
1983 | 昭和58 | 33期 |
1982 | 昭和57 | 32期 |
1981 | 昭和56 | 31期 |
1980 | 昭和55 | 30期 |
1979 | 昭和54 | 29期 |
1978 | 昭和53 | 28期 |
1977 | 昭和52 | 27期 |
1976 | 昭和51 | 26期 |
1975 | 昭和50 | 25期 |
1974 | 昭和49 | 24期 |
1973 | 昭和48 | 23期 |
1972 | 昭和47 | 22期 |
1971 | 昭和46 | 21期 |
1970 | 昭和45 | 20期 |
1969 | 昭和44 | 19期 |
1968 | 昭和43 | 18期 |
1967 | 昭和42 | 17期 |
1966 | 昭和41 | 16期 |
1965 | 昭和40 | 15期 |
1964 | 昭和39 | 14期 |
1963 | 昭和38 | 13期 |
1962 | 昭和37 | 12期 |
1961 | 昭和36 | 11期 |
1960 | 昭和35 | 10期 |
1959 | 昭和34 | 9期 |
1958 | 昭和33 | 8期 |
1957 | 昭和32 | 7期 |
1956 | 昭和31 | 6期 |
1955 | 昭和30 | 5期 |
1954 | 昭和29 | 4期 |
1953 | 昭和28 | 3期 |
1952 | 昭和27 | 2期 |
1951 | 昭和26 | 1期 |
覚えている方も、忘れてしまっても きっと名前を見れば顔を思い出せるかもしれません。
期 | 卒業年 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和26 | 中里 | 高尾 | 望月 | 益山 | 成田 | 斉藤 則 | ||||
2 | 昭和27 | 高尾 | 渡辺 フ | 大塚 澄 | 中里 | 斉藤 | 望月 | 前田 勝 | |||
3 | 昭和28 | 米光 | 橋本 | 大曲 | 小西 | 青塚 | 小野 | 望月 | 五十嵐 | ||
4 | 昭和29 | 福島 | 色川 | 富樫 | 小寺 | 山下 | 佐々木 甫 | 中里 | |||
5 | 昭和30 | 小柳 | 佐竹 | 佐々木 甫 | 島崎 | 斉藤 | 前田 勝 | 高尾 | |||
家政科 | 普通科 | ||||||||||
6 | 昭和31 | 福島 | 島崎 | 小寺 | 小西 | 五十嵐 | 成田 | 中里 | |||
7 | 昭和32 | 上田 | 富樫 | 岡原 | 斉藤 | 小柳 | 細川 | 折笠 | |||
8 | 昭和33 | 米光 | 小柳 | 佐々木 | 佐藤 満 | 佐々木 明 | 五十嵐 | 折笠 | |||
9 | 昭和34 | 渡辺 | 片寄 | 高尾 | 水越 | 岡原 | 成田 | 中里 | |||
10 | 昭和35 | 米光 | 佐々木 甫 | 斉藤 | 福島 | 富樫 | 佐藤 満 | 細川 | |||
11 | 昭和36 | 小西 | 片寄 | 佐藤 | 増川 | 高尾 | 中里 | 折笠 | |||
12 | 昭和37 | 遠藤 | 岡原 | 小寺 | 望月 | 大塚 喜 | 成田 | 樋口 | 細川 | ||
13 | 昭和38 | 渡辺 | 佐竹 | 大塚 喜 | 片寄 | 富樫 | 増川 | 高尾 | 五十嵐 | ||
14 | 昭和39 | 米光 | 山下 克 | 局尾 | 佐竹 俊 | 今井 春 | 渋谷 | 長谷川 | 中里 | ||
15 | 昭和40 | 小寺 | 須藤 | 岡原 | 成田 | 北川 | 五十嵐 | 片寄 | 小西 | ||
16 | 昭和41 | 門間 | 片寄 | 大塚 喜 | 坪田 保 | 小寺 | 柴田 | 小貫 | 島崎 | 小比賀 | 山下 克 |
17 | 昭和42 | 皆川 | 小深田 | 前田 博 | 小貫 | 西田 | 佐竹 俊 | 岡原 | 渋谷 | 中村 | 柴田 |
18 | 昭和43 | 金山 | 谷口 菊 | 白石 | 佐藤 林 | 石井 | 増川 | 岡原 | 池原 | 佐藤 富 | 寺尾 |
19 | 昭和44 | 小寺 | 門間 | 浜 | 長縄 | 斉藤 幹 | 佐竹 俊 | 柴田 | 西田 | 山中 | 富樫 |
20 | 昭和45 | 白石 | 金森 | 佐藤 富 | 阿部 | 中村 | 寺坂 | 加我 | 加藤 誠 | 花輪 | 前田 博 |
21 | 昭和46 | 石原 | 佐藤 林 | 斉藤 匡 | 池原 | 平川 | 坪井 保 | 小深田 | 内藤 | 柴田 | 芝木 |
英語科 | 普通科 | ||||||||||
22 | 昭和47 | 下宮 | 佐藤 富 | 門間 | 大塚 噂 | 森 宗 | 本野 | 白川 | 池沢 | 西田 | |
23 | 昭和48 | 谷村 | 長尾 | 阿部 | 小野寺 | 白石 | 浜 | 大塚 忠 | 加藤 誠 | 前田 博 | |
24 | 昭和49 | 山中 | 金森 | 南 | 壮田 | 今井 光 | 大亀 | 安彦 | 池田 | 白川 | |
25 | 昭和50 | 織田 | 佐藤 富 | 西田 | 小深田 | 斉藤 匡 | 花輸 | 小池 | 網午 | 加藤 誠 | |
26 | 昭和51 | 大塚 噂 | 尾崎 | 谷村 | 池沢 | 木滑 | 伊藤 定 | 平川 | 中村 | 田辺 | |
27 | 昭和52 | 山中 | 安彦 | 阿部 | 騙 | 田辺 | 大塚 忠 | 大久保 | 石遁 | 沢井 | |
28 | 昭和53 | 金森 | 大谷 | 大亀 | 南 | 大塚 噂 | 平 | 宮田 | 網干 | 小池 | |
29 | 昭和54 | 対馬(*1) | 今井 光 | 野村 | 橋詰 | 平 | 高橋宏 | 白川 | 中村 | 加藤 誠 | |
30 | 昭和55 | 向田 | 横山 | 佐藤 貴 | 本田 | 金田 | 橋請 | 対馬 | 高橋 務 | 安彦 | |
31 | 昭和56 | 宮田 | 町野 | 荘田 | 伊東 定 | 永田 | 梅木 | 佐藤 光 | 小池 | 大久保 | |
32 | 昭和57 | 対馬 | 大谷 | 新野尾 | 臼渕 | 伊勢 | 橋詰 | 笠原 | 佐川 | 池田 | |
33 | 昭和58 | 本田 | 佐竹 哲 | 福田 | 松原 | 恵崎 | 佐藤 貴 | 阿部 | 栗栖 | 大久保 | |
34 | 昭和59 | 臼渕 | 今井 光 | 伊東 定 | 永田 | 出崎 | 板谷 | 高橋 務 | 安彦 | 大久保 | |
35 | 昭和60 | 松信 | 佐藤 光 | 高橋 宏 | 梅木 | 林 | 平川 | 森俊 | 鈴木 勇 | 佐川 | |
36 | 昭和61 | 金森 | 橋詰 | 岩渕 | 松原 | 菅原 | 佐藤 貴 | 笠原 | 中田 | 栗栖 | |
37 | 昭和62 | 板谷 | 松原 | 渡辺 保 | 板倉 | 岩田 | 本野 | 大塚 悠 | 大石 | 中田 | |
38 | 昭和63 | 高橋 宏 | 伊藤 美 | 森 俊 | 笹川 | 小笠 康 | 田部 | 大塚 悠 | 合田 | 大石 | |
39 | 平成1 | 松信 | 植村 | 馬場 | 武井 | 大堀 | 鈴木 | 佐藤 光 | 斉藤 裕 | 栗禰 | |
40 | 平成2 | 久米 | 椎名 | 武井 | 度辺 雅 | 岡野 | 竹内 | 佐藤 芳 | 山本 | 板倉 | |
41 | 平成3 | 坪井 | 笹浪 | 鹿田 | 松原 | 亀山 | 板谷 | 合田 | 水上 | ||
42 | 平成4 | 佐々木 | 大西 三 | 植村 | 笹川 | 岡野 | 古屋敷 | 齋藤 裕 | 大堀 | ||
43 | 平成5 | 東谷 | 釣 | 森俊 | 坪田 裕 | 津藤 | 末武 | 山本 | 板倉 | ||
44 | 平成6 | 寺山 | 椎名 | 石川 | 田部 | ±田 | 小嶋 | 合田 | 亀山 | ||
45 | 平成7 | 大野 | 卯城 | 大西 三 | 山谷 | 佐瀬 | 板谷 | 板倉 | 古屋敷 | ||
46 | 平成8 | 岡野 | 渡辺 嘉 | 加藤 忠 | 奥田 | 鈴木 智 | 東谷 | 安部 | 末武 | ||
47 | 平成9 | 寺山 | 高橋 誠 | 佐藤 和 | 大坂 | 麦谷 | 千歳 | 伊藤 仁 | 千葉 智 | ||
48 | 平成10 | 工藤 尋 | 土田 | 山谷 | 三井 | 森俊 | 安部 | 佐藤 芳 | |||
49 | 平成11 | 吉村 | 鈴木 智 | 仙北 | 横山 | 影山 | 大野 | 古屋敷 | |||
50 | 平成12 | 岡野 | 中丸 | 原田 晋 | 工藤 知 | 田畑 | 佐瀬 | 末武 | |||
51 | 平成13 | 工藤 尋 | 土田 | 伊藤 仁 | 川村 | 千歳 | 千葉 智 | ||||
52 | 平成14 | 仙北 | 吉村 | 三丼 | 奥田 | 官野 | 山本 | ||||
53 | 平成15 | 三井 | 佐藤 | 中丸 | 大坂 | 刈屋 | 古屋敷 | ||||
54 | 平成16 | 安部 | 本田 | 井上 | 寺山 | 金森 | 末武 | ||||
55 | 平成17 | 岡野 | 土田 | 大橋 | 中丸 | 千歳 | 千葉 智 | ||||
56 | 平成18 | 綱谷 | 紺野 | 盛田 | 本間 | 上出 | 苅屋 | ||||
57 | 平成19 | 河野 | 深澤 | 工藤 知 | 合田 | 閏中 | |||||
58 | 平成20 | 丹羽 | 岡野 | 大橋 | 苅屋 | 杉本 | |||||
単 位 制 普 通 科 | |||||||||||
59 | 平成21 | 藤本 | 紺野 | 茂呂 | 岩瀬 | 上出 | 注*1 29期 英語科は卒業時の担任、この期だけ毎年担任が変わりました。 | ||||
60 | 平成22 | 櫻庭 | 紺野 | 茨目 | 千田 | 久井 | 注 英語科でS47からS61まで専任はMr.Gingでした。 | ||||
61 | 平成23 | 大友 | 盛田 | 及川 | 葛西 | 平賀 | |||||
62 | 平成24 | 川村 | 國田 | 鈴木 | 今野 | 上田 | |||||
63 | 平成25 | 櫻庭 | 吉田 | 茨目 | 蛯澤 | 橋本 | |||||
64 | 平成26 | 岡田 | 紺野 | 阿部 | 佐々木 | 川内 | |||||
65 | 平成27 | 小川 | 三浦 | 橋本 | 丸山 | ||||||
66 | 平成28 | 水谷 | 林(太) | 小俣 | 千田 |
最近知ったのですが、昭和59年から英語科が閉科になるまでの校長は、全員英語専門の方だったそうです。
道(国?)の教育委員会の意気込みがこの措置だったのかと思うと、教育する立場の意気込みを再認識させられます。
着任日 | 氏名(敬称略) |
---|---|
大正7.3.30 | 藤本 勇 |
昭和3.3.31 | 寺本菊次郎 |
昭和9.2.15 | 平賀仙座三郎 |
昭和15.3.30 | 盛山 兵護 |
昭和22.7.17 | 木戸 堅次 |
昭和26.4.3 | 白岩 教 |
昭和28.8.1 | 二本 木實 |
昭和34.5.1 | 茂木 元治 |
昭和37.5.1 | 永山 保夫 |
昭和40.4.1 | 牧野 包敏 |
昭和42.4.1 | 川田 正俊 |
昭和46.4.1 | 松田 正幸 |
昭和48.4.21 | 鈴木 勲 |
昭和53.4.1 | 小黒 淳達 |
昭和56.4.1 | 荻田 寿隆 |
昭和59.4.1 | 棚橋 啓一 |
昭和61.4.1 | 樋口 隆士 |
昭和63.4.1 | 武川 正明 |
平成2.4.1 | 谷村 善通 |
平成5.4.1 | 市川 元則 |
平成7.4.1 | 高梨 光昭 |
平成9.4.1 | 村瀬 輝行 |
平成12.4.1 | 吉田 稔 |
平成15.4.1 | 高野 達也 |
平成17.4.1 | 小林 直規 |
平成21.4.1 | 継田 昭博 |
平成23.4.1 | 駒木 貞 |
平成25.4.1 | 船橋 勇逸 |
平成27.4.1 | 石戸谷 亮 |
また、母校の実績で旭川や砂川の英語科にも強い影響を与えたそうです。
英語の担当された元先生のコメント(思い出)は英語科の思い出に掲載中です。合わせてご覧になれば、一層理解が進むでしょう。
トップへ母校の沿革にエポック情報を追加して、当時を振り返えやすくしてみました。この表は母校発行の「学校要覧」を基に作成してあります
日付 | 記事 | トピックス | ヒット | 映画・TV | 言葉 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正 | 6.5.12 | 文部省北普第46号を以て北海道室蘭町立実科高等女学校を設置し大正7年4月1日開校の件認可 | ロシア革命 | コロッケの唄 | クレオパトラ(男女別席) | 過激派(ボルシェビキ) | トモエそろばん | |
7.3.25 | 文部省北普第28号を以て北海道室蘭区立実科高等女学校と改称 | |||||||
7.5.1 | 室蘭女子尋常高等小学校(常磐小学校の前身で現在の室蘭文化センターの位置)の一部を仮校舎として第1学年1学級50名を収容し授業を開始 | スペイン風大流行 | 浜辺の歌 | 犬の生活(チャップリン) | 買占め | パイロット万年筆 | ||
8.4.1 | 文部省告示第41号を以て室蘭区立実科高等女学校を高等女学校に変更し北海道庁立室蘭高等女学校と改称 | |||||||
8.9.25 | 本校開校記念式典並びに新校舎落成式を挙行し以後本日を以て開校記念日とする | ベルサイユ条約 | 靴が鳴る | 初字幕 生の輝き | サボる | カルピス | ||
昭和 | 22.11.1 | 北海道庁立室蘭高等女学校の名称を北海道立室蘭高等女学校と改称 | 日本国憲法施行 | 啼くな小鳩よ | 荒野の決闘 | ニコヨン | たばこ 新生(30円) | |
23.4.1 | 学制改革により北海道立室蘭女子高等学校と改称 | |||||||
23.9.25 | 創立30周年記念式典挙行 | 帝銀事件 | 湯の町エレジー( | 鐘の鳴る丘 | ノルマ | セロテープ(20円) | ||
24.3.10 | 北海道立室蘭女子高等学校第1回卒業式挙行 | |||||||
25.4.1 | 第47学区高等学校再編成委員会の答申により室蘭高等学校 室蘭市立室蘭女子高等学校の2校との再編成があり校名を 北海道室蘭清水丘高等学校 と改称 | 朝鮮戦争 | 東京キッド | 羅生門 | 貧乏人は麦を食え | たばこ ピース(50円) | ||
25.4.15 | 男女共学21学級の北海道室蘭清水丘嵩等学校として入学式を挙行(普7間口) | |||||||
26.3.26 | 北海道室蘭清水丘高等学校第1回卒業式挙行 | 安保条約 | 野球小僧 | 黄色いリボン | 社用族 | はがき(5円) | ||
28.4.1 | 定時制課程普通科1学級設置認可 | |||||||
28.4.1 | 家政科1学級設置認可 普通科1学級減(普6間口.家1間口) | |||||||
28.6.7 | 校歌制定(作調:風巻景次郎氏 作曲:長谷川良夫氏) | 李承晩ライン | 君の名は | ローマの休日 | 街頭テレビ | 公衆電話(10円) | ||
33.9.25 | 創立40周年記念式典挙行 | 一万円札 | おーい中村君 | 大いなる西部 | イカす | フラフープ(270円) | ||
34.4.1 | 普通科1学級増募(普7間口 家1間口)定時制課程普通科1学級増募 | |||||||
38.4.1 | 普通科2学級増募(普9間口 家1間口)定時制課程普通科1学級減 | |||||||
41.4.1 | 定時制課程普通科1学級減 | |||||||
41.12.7 | 新校舎竣工 | |||||||
41.12.21 | 新校舎に移転(学校所在地:北海道室蘭市増市町2丁目) | ビートルズ来日 | 想い出の渚 | サンダーバード | こまっちゃうな | ポッキー(60円) | ||
42.9.25 | 創立50周年記念式典並び校舎改築落成記念式典挙行 | 小笠原返還 | パックインミュージック | 卒業 | ボイン | リカちゃん(750円) | ||
44.4.1 | 英語科1学級設置認可 普通科1学級減 家政科募集停止(普8間口.英1間口) | 月面着陸 | 夜明けのスキャット | 8時だヨ!全員集合 | チンタラ | 缶コーヒー(70円) | ||
49.3.25 | 格技場落成 | |||||||
51.2.17 | 昭和50年度北海道教育実践表彰受賞 | |||||||
53.9.24 | 創立60周年記念式典挙行 | 成田空港開港 | カナダからの手紙 | 24時間テレビ | フィーバー | パンパーズ(570円) | ||
58.9.1 | 英国人英語指導教員赴任(以後外国人英語指導助手配置校となる) | |||||||
61.8.1 | 米国アラスカ州立マウントエッジカム高等学校と姉妹校締結 | |||||||
62.11.1 | 校訓制定 「清風萬里」 | JRスタート | 人生いろいろ | 朝まで生テレビ | 花キン | スーパードライ(310円) | ||
63.4.1 | 普通科1学級減(普7間口.英1間口) | |||||||
63.9.25 | 創立70周年記念式典挙行 | 青函トンネル | 乾杯 | となりのトトロ | しょうゆ顔 | はがき(60円) | ||
平成 | 元.3.1 | 昭和63年度胆振管内教育実践表彰受賞 | ||||||
元.4.1 | 英語科1学級増募 普通科1学級減(普6間口.英2間口) | |||||||
4.4.1 | 普通科1学級40人学級になる 定時制普通科募集停止 | |||||||
7.2.19 | 定時制課程閉課記念式典挙行 | |||||||
7.4.正 | 普通科1学級減(普5間口.英2間口) | |||||||
9.7.3 | 校舎改築着工 | |||||||
10.4.1 | 普通科1学級減(普4間口 英2間口)2学期制導入 | |||||||
11.3.17 | 新校舎竣工 | 長野オリンピック | 夜空ノムコウ | タイタニック | だっちゅーの | ウィンドウズ98 | ||
11.3.26 | 新校舎に移転(学校所在地;北海道室蘭市増市町2丁目) | |||||||
11.9.26 | 創立80周年記念式典並びに校舎改築落成記念式典挙行 | |||||||
14.3.22 | グラウンド竣工 | |||||||
16.4.1 | 英語科1学級減(普4問口.英1間口) | |||||||
18.4.1 | 英語科募集停止 普通科1学級増(普5間口)単位制導入 | |||||||
20.2.29 | 英語科閉科式挙行 | |||||||
20.3.31 | 英語科閉科 | 北京オリンピック | 羞恥心 | 崖の上のポニョ | アラフォー | iPhone(初代) | ||
20.9.27 | 創立90周年記念式典挙行 | |||||||
25.4.1 | 普通科1学級減(普4間口) |